Search CVE reports
41 – 50 of 158 results
Some fixes available 7 of 12
Improper Handling of Exceptional Conditions, Uncontrolled Resource Consumption vulnerability in Apache Tomcat. When processing an HTTP/2 stream, Tomcat did not handle some cases of excessive HTTP headers correctly. This led to a...
6 affected packages
tomcat10, tomcat6, tomcat7, tomcat8, tomcat9, tomcat11
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| tomcat10 | Not affected | Fixed | Not in release | Not in release | — |
| tomcat6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| tomcat7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| tomcat8 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| tomcat9 | Fixed | Fixed | Fixed | Ignored | Ignored |
| tomcat11 | Needs evaluation | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 10 of 14
Denial of Service due to improper input validation vulnerability for HTTP/2 requests in Apache Tomcat. When processing an HTTP/2 request, if the request exceeded any of the configured limits for headers, the associated HTTP/2...
6 affected packages
tomcat6, tomcat7, tomcat8, tomcat10, tomcat9, tomcat11
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| tomcat6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| tomcat7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| tomcat8 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
| tomcat10 | Not affected | Fixed | Not in release | Not in release | — |
| tomcat9 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| tomcat11 | Needs evaluation | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 10 of 18
Denial of Service via incomplete cleanup vulnerability in Apache Tomcat. It was possible for WebSocket clients to keep WebSocket connections open leading to increased resource consumption.This issue affects Apache Tomcat: from...
6 affected packages
tomcat6, tomcat7, tomcat8, tomcat9, tomcat10, tomcat11
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| tomcat6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| tomcat7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
| tomcat8 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
| tomcat9 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| tomcat10 | Not affected | Fixed | Not in release | Not in release | — |
| tomcat11 | Needs evaluation | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 3 of 7
Generation of Error Message Containing Sensitive Information vulnerability in Apache Tomcat.This issue affects Apache Tomcat: from 8.5.7 through 8.5.63, from 9.0.0-M11 through 9.0.43. Other, EOL versions may also...
5 affected packages
tomcat6, tomcat7, tomcat8, tomcat9, tomcat10
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| tomcat6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| tomcat7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| tomcat8 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
| tomcat9 | Not affected | Not affected | Not affected | Fixed | Fixed |
| tomcat10 | Not affected | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 9 of 15
Improper Input Validation vulnerability in Apache Tomcat.Tomcat from 11.0.0-M1 through 11.0.0-M10, from 10.1.0-M1 through 10.1.15, from 9.0.0-M1 through 9.0.82 and from 8.5.0 through 8.5.95 did not correctly parse HTTP trailer...
6 affected packages
tomcat10, tomcat8, tomcat9, tomcat6, tomcat7, tomcat11
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| tomcat10 | Not affected | Not affected | Not in release | Not in release | Ignored |
| tomcat8 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
| tomcat9 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| tomcat6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| tomcat7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| tomcat11 | Needs evaluation | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 9 of 15
Improper Input Validation vulnerability in Apache Tomcat.Tomcat from 11.0.0-M1 through 11.0.0-M11, from 10.1.0-M1 through 10.1.13, from 9.0.0-M1 through 9.0.81 and from 8.5.0 through 8.5.93 did not correctly parse HTTP trailer...
6 affected packages
tomcat10, tomcat8, tomcat9, tomcat6, tomcat7, tomcat11
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| tomcat10 | Not affected | Not affected | Not in release | Not in release | Ignored |
| tomcat8 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
| tomcat9 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| tomcat6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| tomcat7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| tomcat11 | Needs evaluation | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 9 of 15
Incomplete Cleanup vulnerability in Apache Tomcat.When recycling various internal objects in Apache Tomcat from 11.0.0-M1 through 11.0.0-M11, from 10.1.0-M1 through 10.1.13, from 9.0.0-M1 through 9.0.80 and from 8.5.0 through...
6 affected packages
tomcat10, tomcat8, tomcat9, tomcat6, tomcat7, tomcat11
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| tomcat10 | Not affected | Not affected | Not in release | Not in release | Ignored |
| tomcat8 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
| tomcat9 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| tomcat6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| tomcat7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| tomcat11 | Needs evaluation | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
A flaw was found in JSS. A memory leak in JSS requires non-standard configuration but is a low-effort DoS vector if configured that way (repeatedly hitting the login page).
4 affected packages
tomcat6, tomcat9, tomcat7, tomcat8
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| tomcat6 | — | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| tomcat9 | — | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| tomcat7 | — | — | Not in release | Not in release | Not affected |
| tomcat8 | — | — | Not in release | Not in release | Not affected |
Some fixes available 3 of 18
URL Redirection to Untrusted Site ('Open Redirect') vulnerability in FORM authentication feature Apache Tomcat.This issue affects Apache Tomcat: from 11.0.0-M1 through 11.0.0-M10, from 10.1.0-M1 through 10.0.12, from...
6 affected packages
tomcat6, tomcat7, tomcat8, tomcat9, tomcat10, tomcat11
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| tomcat6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| tomcat7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Vulnerable |
| tomcat8 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Vulnerable |
| tomcat9 | Not affected | Not affected | Fixed | Fixed | Fixed |
| tomcat10 | Needs evaluation | Needs evaluation | Not in release | Not in release | Not in release |
| tomcat11 | Needs evaluation | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
A regression in the fix for bug 66512 in Apache Tomcat 11.0.0-M5, 10.1.8, 9.0.74 and 8.5.88 meant that, if a response did not include any HTTP headers no AJP SEND_HEADERS messare woudl be sent for the response which in turn meant...
4 affected packages
tomcat8, tomcat9, tomcat6, tomcat7
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| tomcat8 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| tomcat9 | — | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| tomcat6 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| tomcat7 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |